id | Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σκορ | TeamNameNo1gr | TeamNameNo2gr | Ημέρα Αγώνα | TeamGUIDNo1 | TeamGUIDNo2 | Γήπεδο | periodsname | Ώρα Αγώνα | Γύρος | Όμιλος | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723F7AF3-E7F2-4E2B-BFB3-1B4791CF6C25 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - LP CLINIC | 37-46 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | LP CLINIC | 03/03/2024 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
B488D88A-6C1F-44CD-99B5-255BFB277B8A | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - SALFO | 65-81 | EUROXX | SALFO | 03/03/2024 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
C7143836-B769-4064-B4B8-0294A57A7DDF | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 66-74 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 03/03/2024 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 'ΒΙΚΕΛΑ' | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
03EDFE5A-1DBB-4A46-8FE0-1C87E4129738 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - BST / NIGICO | 0-0 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | BST / NIGICO | 03/03/2024 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 05:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 17 |
94D5B3D4-DFF9-4CC3-BD7F-36015B6B1A4F | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 62-58 | EUROXX | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25/02/2024 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
2D006321-041F-49AF-80FF-797809F65C44 | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 26-45 | SALFO | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 25/02/2024 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
C6B3755B-D97E-461E-A9BE-1F18450698C5 | Α1 Σαββατοκύριακο | BST / NIGICO - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 38-36 | BST / NIGICO | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 25/02/2024 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
37599423-2AFD-48CF-B7A6-CE59D37DCB4A | Α1 Σαββατοκύριακο | LP CLINIC - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 51-61 | LP CLINIC | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 24/02/2024 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ 'Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ' | 2023-2024 | 08:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
5ED4F59D-77DD-470C-A28D-DC2487F46C4D | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - EUROXX | 0-0 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | EUROXX | 18/02/2024 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
AC0D9D07-D0BA-48DC-BF28-C42CC9F0B9DB | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 55-53 | SALFO | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18/02/2024 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 16 |
4AB609A4-3329-4BD1-96E7-E8E517AED350 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - BST / NIGICO | 50-48 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | BST / NIGICO | 18/02/2024 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΒΙΚΕΛΑΣ | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
01A91E09-30CD-42B2-8878-624C0D109343 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ - SALFO | 0-0 | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | SALFO | 18/02/2024 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 07:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
B37C0DAC-B8E8-4D1E-82C0-0062081E28E1 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - LP CLINIC | 46-51 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | LP CLINIC | 18/02/2024 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 15 |
4B9EE90F-5CF9-4261-A2C8-E6D7E1246D3A | Α1 Σαββατοκύριακο | LP CLINIC - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 51-57 | LP CLINIC | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 11/02/2024 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
CEB8E0C3-4263-4A3F-971E-7F1D9ED3377E | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 66-69 | EUROXX | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 11/02/2024 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
5BBD3AA8-E5F7-415B-9C71-96D1EF8D50F5 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58-67 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11/02/2024 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 14 |
8B3AADCF-F0BC-48D7-9979-CB5C46297457 | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - BST / NIGICO | 47-51 | SALFO | BST / NIGICO | 11/02/2024 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
3F4B922E-2340-43CF-BCF6-DAA6AF6E15A8 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - SALFO | 84-41 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | SALFO | 04/02/2024 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
A6A032E2-36F2-4E0E-9309-8D073CD7B539 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39-50 | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 04/02/2024 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 1 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
D9C360BA-DEA9-4264-8143-AB333061138A | Α1 Σαββατοκύριακο | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - EUROXX | 65-83 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | EUROXX | 04/02/2024 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
9DE9BB4F-7E78-48EA-834C-94824F5190BF | Α1 Σαββατοκύριακο | BST / NIGICO - LP CLINIC | 0-0 | BST / NIGICO | LP CLINIC | 04/02/2024 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 13 |
7F28F5EA-E206-4461-9C35-9F86D8DA86E1 | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 55-76 | EUROXX | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 28/01/2024 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
78AEDAC7-CB03-41DD-BF74-0DBBDE9F505E | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 41-35 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 28/01/2024 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
531B7157-044A-4808-8824-18294ED56D11 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 20-0 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 28/01/2024 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 'ΒΙΚΕΛΑ' | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 12 |
740A605B-FA70-4A03-87ED-E86337CA8280 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 71-53 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21/01/2024 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
6A58FBD3-115F-4051-963B-1BA8ED9B4385 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 41-51 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 21/01/2024 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
8CA27F8B-751D-4F2C-9E1D-A2297A8627ED | Α1 Σαββατοκύριακο | LP CLINIC - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 66-53 | LP CLINIC | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21/01/2024 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ 'Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ' | 2023-2024 | 06:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
09B20A8C-3C94-4074-97A4-3254E3381F7B | Α1 Σαββατοκύριακο | BST / NIGICO - EUROXX | 66-57 | BST / NIGICO | EUROXX | 21/01/2024 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 11 |
689DCAFD-F429-4151-930D-4A5DBC0471F8 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - BST / NIGICO | 47-41 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | BST / NIGICO | 14/01/2024 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
2AED98DA-ED90-4374-997D-96F26B6D4DB4 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 49-56 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 14/01/2024 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΒΙΚΕΛΑΣ ΄΄ΚΗΦΙΣΙΑ΄΄ | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
1BACCFF7-317C-4324-A5D8-C4C7E6B3C916 | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - LP CLINIC | 45-53 | SALFO | LP CLINIC | 14/01/2024 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
9F107B05-D272-41DE-8A0D-40B531B90E30 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ - ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 68-61 | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | 14/01/2024 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 07:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 10 |
F9B4320C-F4B6-4C28-AE13-DE08C7DE49C6 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 84-55 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 07/01/2024 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
90E5ED2B-3E62-42A4-85AF-953451409DAD | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - SALFO | 69-73 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | SALFO | 17/12/2023 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 'ΒΙΚΕΛΑ' | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 9 |
E4F99FCA-01F3-4DF3-AC5D-6DC5B2B28654 | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - EUROXX | 62-78 | SALFO | EUROXX | 10/12/2023 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 1 |
BB8724A3-4CA0-45A9-962C-8BBBAB76789C | Α1 Σαββατοκύριακο | LP CLINIC - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20-0 | LP CLINIC | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10/12/2023 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΓΛΥΦΑΔΑΣ 'Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ' | 2023-2024 | 07:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
3B71793E-7450-4175-82E7-0698937C60AB | Α1 Σαββατοκύριακο | BST / NIGICO - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 31-32 | BST / NIGICO | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 10/12/2023 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 8 |
B87BCE37-8855-4986-A767-AA97A5B4793B | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - SALFO | 47-55 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | SALFO | 03/12/2023 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 'ΧΩΡΑΦΑΣ' (ΔΙΔΥΜΑ) | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
47B65F8F-7D0D-49B0-A139-13E4EC697434 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - BST / NIGICO | 55-40 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | BST / NIGICO | 03/12/2023 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | ΑΜΥΝΤΑΣ/ΠΥΡΚΑΛ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
87FDE729-82FE-4A2B-9CC9-C657AD0DFF06 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ - LP CLINIC | 67-44 | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | LP CLINIC | 03/12/2023 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΑΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 2023-2024 | 07:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
517D3253-BB42-4881-887C-859A7245486A | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - EUROXX | 79-89 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | EUROXX | 30/11/2023 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | ΒΙΚΕΛΑΣ ΄΄ΚΗΦΙΣΙΑ΄΄ | 2023-2024 | 10:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 7 |
C87A021A-4D48-44C9-A53E-AA995409B668 | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 85-57 | EUROXX | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 28/11/2023 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 5 |
A1286A5D-048C-4497-80EB-12775F531C0C | Α1 Σαββατοκύριακο | EUROXX - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 49-57 | EUROXX | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26/11/2023 | 1b22c474-b9cb-4fd4-8bdd-279a3b610e69 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 09:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
75FA1434-CB87-4B03-9031-BE3710811C10 | Α1 Σαββατοκύριακο | LP CLINIC - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 55-41 | LP CLINIC | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | 26/11/2023 | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ 'Μ. ΛΙΟΥΓΚΑΣ' | 2023-2024 | 08:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
828E0035-A085-420C-B646-687BB05D91F0 | Α1 Σαββατοκύριακο | SALFO - ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 51-59 | SALFO | ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 26/11/2023 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | 16838fed-bbe7-49b6-8a97-b480209b0270 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
949D62F4-46ED-4953-AF62-ABB0BC982B91 | Α1 Σαββατοκύριακο | BST / NIGICO - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55-68 | BST / NIGICO | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26/11/2023 | e883f9e9-4508-40cb-92cd-490a6a18ef9d | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2023-2024 | 04:00 PM | 1ος Γύρος | 0 | 6 |
EC5D8034-6006-49AE-A9B5-0DD2142FFDF0 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 73-68 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19/11/2023 | 1beabbb8-ac30-4ee6-ab5d-708b172c30d4 | 35157728-92fa-4310-b215-852e0565cd7d | ΒΙΚΕΛΑΣ ΄΄ΚΗΦΙΣΙΑ΄΄ | 2023-2024 | 09:30 PM | 1ος Γύρος | 0 | 5 |
D2B922AC-DDD4-4312-837D-1ED1A1F58A3E | Α1 Σαββατοκύριακο | ΑΜΥΝΤΑΣ BC - LP CLINIC | 77-63 | ΑΜΥΝΤΑΣ BC | LP CLINIC | 19/11/2023 | 16c835ab-9279-49cf-927d-706836c0019a | deadc668-f3b9-4446-b182-fd2108e60e16 | ΚΛ. ΑΜΥΝΤΑΣ | 2023-2024 | 08:15 PM | 1ος Γύρος | 0 | 5 |
FDED52C2-3545-4F92-9F29-8CA81EF39AC8 | Α1 Σαββατοκύριακο | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - SALFO | 57-64 | ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ | SALFO | 19/11/2023 | 76851bc5-ce83-442a-ab41-d8305afd4101 | 770ad17b-8265-4d4f-bc6c-779719299538 | ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2 | 2023-2024 | 06:45 PM | 1ος Γύρος | 0 | 5 |
