teamId | Ομάδα | Αγώνες | Πόντοι | Ελ. Βολές | stats1Pos | Δίποντα | stats2Pos | Τρίποντα | stats3Pos | Rebound | Rebound (D) | Rebound (O) | Assist | Κλεψίματα | Φάουλ | Μπλοκ | Λάθη | economy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4419b1e0-f7c3-4f31-ab78-f7fa80e53d37 | Σ.Ε.ΤΑΠ. | 22 | 1.060 | 142/247 | 5.749,00 | 375/927 | 4.045,00 | 56/307 | 1.824,00 | 785 | 641 | 144 | 321 | 155 | 292 | 40 | 269 | 1.184 |
b5dbec03-5185-4f9c-af30-c250e929fdc3 | Ε.Α.Β. | 21 | 1.469 | 160/251 | 6.375,00 | 461/1019 | 4.524,00 | 129/503 | 2.565,00 | 892 | 675 | 217 | 394 | 169 | 297 | 51 | 204 | 1.748 |
649d0d4a-65ea-4a0d-bf88-eee2adaf3d0d | UNISYSTEMS | 19 | 881 | 128/280 | 4.571,00 | 312/851 | 3.666,00 | 43/305 | 141,00 | 699 | 509 | 190 | 222 | 206 | 300 | 56 | 239 | 872 |
8ab97263-893e-4bd5-85e4-eb66a8f5b951 | NICKAN | 17 | 1.000 | 156/314 | 4.968,00 | 293/806 | 3.635,00 | 86/352 | 2.443,00 | 715 | 512 | 203 | 289 | 146 | 262 | 33 | 181 | 1.065 |
0d0f1291-22c2-4e34-a0a5-f6ece9c00d8f | PHARMACIA | 22 | 1.088 | 169/337 | 5.015,00 | 314/868 | 3.618,00 | 97/392 | 2.474,00 | 844 | 667 | 177 | 316 | 176 | 386 | 56 | 296 | 1.167 |
a81ae9a1-e9a2-419e-955d-a90b723d2e4c | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ | 21 | 960 | 108/220 | 4.909,00 | 327/836 | 3.911,00 | 66/380 | 1.737,00 | 762 | 570 | 192 | 250 | 195 | 316 | 36 | 263 | 1.005 |
7de3a63e-377f-4376-9871-bb67a6e1f2a5 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 20 | 978 | 95/180 | 5.278,00 | 317/836 | 3.792,00 | 83/386 | 215,00 | 741 | 570 | 171 | 290 | 129 | 239 | 27 | 221 | 1.037 |
e9df398e-2575-418c-a3ce-e74fae5af121 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 23 | 1.333 | 258/425 | 6.071,00 | 449/1106 | 406,00 | 59/298 | 198,00 | 998 | 755 | 243 | 397 | 164 | 368 | 66 | 344 | 1.551 |
91af5a1a-36d8-442b-929e-d0d682cc2485 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BC | 19 | 878 | 147/291 | 5.052,00 | 265/826 | 3.208,00 | 67/335 | 20,00 | 741 | 530 | 211 | 211 | 139 | 282 | 21 | 209 | 808 |
1168e68e-a4cb-480f-a774-90dbe0d38bf0 | Σ.Ε.Ε.Τ.Τ. | 26 | 1.496 | 236/459 | 5.142,00 | 456/1165 | 3.914,00 | 116/487 | 2.382,00 | 1.113 | 840 | 273 | 408 | 272 | 415 | 62 | 346 | 1.702 |
e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | NETCOMPANY INTRASOFT | 28 | 1.474 | 164/333 | 4.925,00 | 478/1218 | 3.924,00 | 118/485 | 2.433,00 | 1.193 | 891 | 302 | 403 | 229 | 412 | 39 | 333 | 1.729 |
8dbc757e-6b7d-4f71-8037-a602c3a6df15 | ΕΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε. | 27 | 1.735 | 274/503 | 5.447,00 | 564/1328 | 4.247,00 | 111/515 | 2.155,00 | 1.246 | 895 | 351 | 491 | 215 | 420 | 30 | 370 | 1.950 |
116b72f9-8cc5-44ac-ac4f-3d8b6e48e159 | Σ.Υ.Β. | 24 | 1.377 | 234/472 | 4.958,00 | 459/1132 | 4.055,00 | 75/383 | 1.958,00 | 998 | 697 | 301 | 383 | 208 | 368 | 21 | 315 | 1.453 |
7012e023-fcbc-4241-90eb-6d298b723175 | COBALT | 18 | 770 | 136/271 | 5.018,00 | 224/711 | 315,00 | 62/317 | 1.956,00 | 651 | 511 | 140 | 202 | 171 | 220 | 27 | 246 | 698 |
fcdf7b32-4411-4021-b9ee-00c17cd10056 | ΝΝΑ BC | 23 | 1.048 | 148/306 | 4.837,00 | 390/1105 | 3.529,00 | 40/208 | 1.923,00 | 848 | 632 | 216 | 309 | 195 | 278 | 31 | 296 | 1.094 |
bfe5d33a-8347-4a0e-aef0-db6e9de832f4 | SYNERGY TITANS | 19 | 1.003 | 195/278 | 7.014,00 | 242/802 | 3.017,00 | 108/386 | 2.798,00 | 769 | 595 | 174 | 209 | 160 | 261 | 28 | 243 | 1.005 |
5f4f3961-7413-4717-ac6d-2e466ed9895d | Γ.Γ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. | 16 | 864 | 89/150 | 5.933,00 | 242/609 | 3.974,00 | 97/380 | 2.553,00 | 556 | 440 | 116 | 262 | 154 | 211 | 28 | 173 | 980 |
259bcd8d-a132-4a18-9bb3-1462dc971bfd | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 1.020 | 141/259 | 5.444,00 | 279/660 | 4.227,00 | 107/412 | 2.597,00 | 685 | 586 | 99 | 276 | 124 | 204 | 26 | 173 | 1.154 |
e53e7f6a-d7cf-453c-977a-330442d6d57d | HOWDEN HELLAS | 24 | 1.419 | 194/417 | 4.652,00 | 434/1044 | 4.157,00 | 119/576 | 2.066,00 | 1.072 | 769 | 303 | 339 | 215 | 294 | 56 | 253 | 1.558 |
4eb239ca-c0fb-4422-aa50-58272a0c8271 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 55+ | 11 | 541 | 66/112 | 5.893,00 | 161/426 | 3.779,00 | 51/196 | 2.602,00 | 402 | 323 | 79 | 135 | 64 | 133 | 22 | 141 | 567 |
Αρχική Στατιστικά Α2 Καθημερινές