teamId | Ομάδα | Αγώνες | Πόντοι | Ελ. Βολές | stats1Pos | Δίποντα | stats2Pos | Τρίποντα | stats3Pos | Rebound | Rebound (D) | Rebound (O) | Assist | Κλεψίματα | Φάουλ | Μπλοκ | Λάθη | economy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΕΝ.Α.Σ. | 18 | 1.066 | 135/290 | 46,55 | 326/828 | 39,37 | 93/352 | 26,42 | 839 | 584 | 255 | 319 | 179 | 221 | 36 | 232 | 1.291 |
fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | REGENCY CASINO | 20 | 1.169 | 172/357 | 48,18 | 383/940 | 40,74 | 77/366 | 21,04 | 851 | 578 | 273 | 332 | 250 | 314 | 52 | 258 | 1.365 |
db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | DAS PLASTIK | 15 | 621 | 98/225 | 43,56 | 203/619 | 32,79 | 39/251 | 15,54 | 553 | 418 | 135 | 129 | 112 | 158 | 21 | 164 | 517 |
e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | NETCOMPANY INTRASOFT | 28 | 1.474 | 164/333 | 49,25 | 478/1218 | 39,24 | 118/485 | 24,33 | 1.193 | 891 | 302 | 403 | 229 | 412 | 39 | 333 | 1.729 |
f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | OB STREEM | 16 | 862 | 91/197 | 46,19 | 258/705 | 36,60 | 85/322 | 26,40 | 608 | 466 | 142 | 267 | 170 | 231 | 27 | 182 | 962 |
46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | Δ.Α.Α. | 19 | 891 | 107/201 | 53,23 | 236/738 | 31,98 | 104/376 | 27,66 | 775 | 600 | 175 | 209 | 103 | 219 | 21 | 230 | 901 |
116b72f9-8cc5-44ac-ac4f-3d8b6e48e159 | Σ.Υ.Β. | 24 | 1.377 | 234/472 | 49,58 | 459/1132 | 40,55 | 75/383 | 19,58 | 998 | 697 | 301 | 383 | 208 | 368 | 21 | 315 | 1.453 |
4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | CARSPROFIT4U | 14 | 666 | 71/155 | 45,81 | 164/499 | 32,87 | 89/415 | 21,45 | 502 | 362 | 140 | 164 | 147 | 173 | 15 | 144 | 605 |
b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | ΚΑΥΚΑΣ | 19 | 814 | 81/183 | 44,26 | 254/824 | 30,83 | 75/410 | 18,29 | 812 | 577 | 235 | 201 | 128 | 239 | 18 | 230 | 736 |
7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 19 | 810 | 84/205 | 40,98 | 249/814 | 30,59 | 76/330 | 23,03 | 752 | 568 | 184 | 235 | 133 | 209 | 36 | 213 | 813 |
84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | SOFTONE GROUP B.C. | 17 | 776 | 124/220 | 56,36 | 215/664 | 32,38 | 74/383 | 19,32 | 746 | 569 | 177 | 180 | 129 | 238 | 10 | 216 | 771 |
f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | ΗΡΩΝ ΑΕ | 17 | 755 | 82/209 | 39,23 | 302/924 | 32,68 | 23/162 | 14,20 | 810 | 555 | 255 | 216 | 129 | 215 | 48 | 347 | 723 |
a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | 8 | 294 | 19/65 | 29,23 | 103/323 | 31,89 | 23/163 | 14,11 | 291 | 212 | 79 | 95 | 58 | 83 | 14 | 70 | 276 |
81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | ΔΕΣΦΑ | 18 | 793 | 101/254 | 39,76 | 226/680 | 33,24 | 80/382 | 20,94 | 703 | 508 | 195 | 194 | 144 | 240 | 12 | 218 | 719 |
3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | VIVA.com | 22 | 1.301 | 205/413 | 49,64 | 440/1062 | 41,43 | 72/371 | 19,41 | 1.007 | 724 | 283 | 349 | 180 | 264 | 20 | 274 | 1.454 |
64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | IMERYS SSC | 8 | 383 | 40/89 | 44,94 | 92/314 | 29,30 | 53/221 | 23,98 | 342 | 251 | 91 | 84 | 64 | 89 | 17 | 65 | 386 |
f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | ALTENAR | 19 | 957 | 125/262 | 47,71 | 260/688 | 37,79 | 104/493 | 21,10 | 904 | 651 | 253 | 295 | 116 | 220 | 43 | 231 | 1.130 |
b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | EDENRED | 19 | 832 | 117/261 | 44,83 | 299/909 | 32,89 | 39/274 | 14,23 | 796 | 557 | 239 | 206 | 171 | 214 | 21 | 196 | 841 |
d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΜΗΧΜΕ 2 | 20 | 1.107 | 110/236 | 46,61 | 362/919 | 39,39 | 91/419 | 21,72 | 924 | 640 | 284 | 341 | 169 | 287 | 34 | 218 | 1.346 |
3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | 16 | 764 | 92/197 | 46,70 | 234/654 | 35,78 | 68/318 | 21,38 | 651 | 485 | 166 | 214 | 86 | 180 | 12 | 222 | 730 |
Αρχική Στατιστικά Α3 Καθημερινές