teamId | ΟΜΑΔΑ | ΛΟΓΟΤΥΠΟ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ |
---|---|---|---|
a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | ΕΝ.Α.Σ. | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/a260557f-bed7-430c-8c69-c05669159eb9 | |
fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | REGENCY CASINO | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/fe1c763c-8cfc-4343-acc0-105208c754c0 | |
db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | DAS PLASTIK | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/db44ba6f-a2da-4c61-9ff8-6a52a79a6f36 | |
e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | NETCOMPANY INTRASOFT | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/e7c207e4-161a-46a2-b692-0c2d3557df0c | |
f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | OB STREEM | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/f3a01d0a-b27a-407a-a0d3-cbad61b80f93 | |
46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | Δ.Α.Α. | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/46aad487-5e47-499c-9a1d-496749c6e607 | |
116b72f9-8cc5-44ac-ac4f-3d8b6e48e159 | Σ.Υ.Β. | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/116b72f9-8cc5-44ac-ac4f-3d8b6e48e159 | |
4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | CARSPROFIT4U | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/4fa663cf-6748-49e2-8d84-d6be4107790b | |
b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | ΚΑΥΚΑΣ | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/b2d40b63-7cc1-4039-a361-9eb4cbe702a1 | |
7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/7d31daf9-e604-492c-b093-8d3e01530da1 | |
84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | SOFTONE GROUP B.C. | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/84326c22-0308-4bc6-832a-9714db32755f | |
f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | ΗΡΩΝ ΑΕ | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/f687cbd2-46d0-481d-aa82-bb2f281754d1 | |
a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ TEAM | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/a5a2ca3e-9295-4584-9614-c78dbe2bd004 | |
81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | ΔΕΣΦΑ | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/81f4f66a-f767-46b7-abde-918e24330be1 | |
3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | VIVA.com | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/3ac7ae5e-f724-4ebc-af05-8ac43c778633 | |
64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | IMERYS SSC | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/64f0bf24-eaba-4cf1-9f01-2a8c4a4b8118 | |
f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | ALTENAR | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/f15560c1-d21d-4e61-88ae-605f59d4644b | |
b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | EDENRED | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/b15369ee-29bf-4cbc-9578-fb6bf2296b63 | |
d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | ΜΗΧΜΕ 2 | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/d98c10bb-7408-41e0-b73c-e7578834e14a | |
3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 | ΜΙΚΤΗ ΕΚΑ 60+ | https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines/teamdetails/id/3a1694b3-8ba8-4ade-987b-dffe1f456740 |
Αρχική Ομάδες Α3 Καθημερινές